CLW5030TSLSDP型掃路車(CLW5030TSLSDP)
| 產品名稱 | CLW5030TSLSDP型掃路車 |
| 外型尺寸 | 4810×1760×2250 |
| 總質量 | 3495 |
| 額定質量 | 245 |
| 整備質量 | 3120 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;專用功能及裝置:該車主要用于路面的機械化清掃作業,專用裝置為掃刷;選裝不同款式擋泥板; |
| 底盤型號 | SC1031DBAJ6 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2900 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 185R14LT 6PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發動機型號 | DAM15KR |
| 生產企業 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |







