CSC5108TQZPB6型清障車(chē)(CSC5108TQZPB6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5108TQZPB6型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 8650,8880×2420,2550×2460 |
| 總質(zhì)量 | 9995 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5900,6400,7600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 105 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 整車(chē)整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6400/3400,5900/3900,7600/2200。該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后部防由專(zhuān)用裝置代替,離地高度500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝平板邊框樣式.選裝后部尾板,龍門(mén)架樣式.選裝平板樣式. 隨底盤(pán)選裝前臉標(biāo)識(shí).選裝駕駛室. |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1108VFPEG-FK |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F3.8NS6B170;F4.5NS6B220A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 3800;4500 |
| 功率 | 125;162 |










